
Предназначен в качестве замены судов на подводных крыльях типа "Метеор" на маршрутах морских перевозок из Санкт-Петербурга в Петродворец, а также для расширения количества туристических маршрутов.
Класс судна
КМ ✪ MHC HSC Passenger A
Технические характеристики
Тип корпуса | катамаран |
Пассажировместимость | 150 чел. |
Экипаж | 3 чел. |
Длина наибольшая | 25,7 м |
Длина по ватерлинии | 23,6 м |
Ширина наибольшая | 9,3 м |
Осадка (при полном водоизмещении, на ровном киле, по нижней кромке рулей) | 1,5 м |
Высота габаритная над уровнем ватерлинии не более | 5,5 м |
Водоизмещение (порожнём) | 48 т |
Водоизмещение (полное) | 66 т |
Двигатели | MTU 10V2000M72 |
Установленная мощность | 2 x 900 кВт |
Движители | винты фиксированного шага |
Скорость (при полном водоизмещении) | 29,5 уз. |
Запас топлива (установленный) | 6000 л |
Мореходность | до 4 баллов |
Материал корпуса | композитный материал (углепластик) |
Акватория эксплуатации | Финский залив, Нева и малая Нева |


Пассажирские суда



Морское пассажирское судно на подводных крыльях
пассажировместимость 232 чел.


Быстроходное пассажирское судно проект А45-2



Пассажирский катамаран проект 23290



Проект ПКС 180 "Золотое кольцо"
Пассажирское круизное колесное судно


Амфибийное судно на воздушной подушке СВП-50 проект 12270М



Круизное пассажирское судно проект PV300



Круизное пассажирское судно проект PV300VD