
Класс судна
КМ ✪ Ice1 R2 АUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP)
Технические характеристики
Длина | 140,85 м |
Ширина | 16,7 м |
Высота борта | 6 м |
Осадка в море / в реке | 4,2 /3,6 м |
Дедвейт в море / реке | 6980 / 5378 т |
Автономность в море / в реке | 20 / 12 сут. |
Экипаж / мест | 12 / 14 чел.+лоцман |
Производительность грузовых насосов | 6 х 200 м3 / час |
Количество манифольдов | 2 шт. |
Количество видов груза | 2 шт. |
Подогрев груза | змеевики |
Скорость (при осадке 4,20 м и 100% МДМ) | 10 уз. |
Главная энергетическая установка
Мощность и тип ГД | 2 х 1200 (6L20 "Wartsila") кВт |
Винто-рулевое устройство | ВРК (Schottel SRP1012 FP) |
Подруливающее устройство | 230 (Shottel STT0170FP) кВт |
Вспомогательные ДГ | 3 х 292 кВт |
Аварийно-стояночный ДГ | 136 кВт |
Вспомогательный паровой котел | 2 х 2,5 т/ч |
Транспортные суда



Среднетоннажные и крупнотоннажные нефтеналивные танкеры и танкеры для перевозки нефтепродуктов



Танкер-бункеровщик (Перспектива)
дедвейт 1200 т


Самоходное сухогрузное судно проект RSD49



Танкер проект RST27



Грузовой несамоходный понтон проект ГРПН.360


Самоходное наливное судно с 12 грузовыми танками. Проект 19900


Самоходное наливное судно с 12 грузовыми танками. Проект 19614



Танкер проект RST25


Танкер-химовоз проект RST27M



Cухогрузное судно проект RSD59